索引號 | 113417000032454254/202309-00220 | 組配分類 | 統(tǒng)計(jì)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市衛(wèi)生健康委員會 | 發(fā)文日期 | 2023-09-08 08:33 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 統(tǒng)計(jì)信息 |
信息來源 | 宣城市衛(wèi)生健康委員會 | 主題導(dǎo)航 | 衛(wèi)生、體育 / 其他 / 其它 |
信息名稱 | 宣城市婦女衛(wèi)生保健狀況(2022年) | 內(nèi)容概述 | 指標(biāo)200520102015202020212022居民戶合格碘鹽食用率(%)99.7100.099.1697.8198.2595.29婦幼保健機(jī)構(gòu)病床數(shù)(張)82105449989婦幼保健機(jī)構(gòu)醫(yī)生數(shù)(人)11698124123132孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率(%)85.479.588.5494.2394.9395.59住院分娩率(%)97.4100.099.9999.98100.0100孕產(chǎn)婦死亡率(1/10萬)13.41.012.25非住院分娩消毒接生率(%)2.2100.0100.0100已婚育齡婦女避孕率(%)90.192.9689.389.13婚前醫(yī)學(xué)檢 |
指 標(biāo) | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
居民戶合格碘鹽食用率 (%) | 99.7 | 100.0 | 99.16 | 97.81 | 98.25 | 95.29 |
婦幼保健機(jī)構(gòu)病床數(shù) (張) | 82 | 105 | 44 | 99 | 89 | |
婦幼保健機(jī)構(gòu)醫(yī)生數(shù) (人) | 116 | 98 | 124 | 123 | 132 | |
孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率 (%) | 85.4 | 79.5 | 88.54 | 94.23 | 94.93 | 95.59 |
住院分娩率 (%) | 97.4 | 100.0 | 99.99 | 99.98 | 100.0 | 100 |
孕產(chǎn)婦死亡率 (1/10萬) | 13.4 | 1.0 | 12.25 | |||
非住院分娩消毒接生率 (%) | 2.2 | 100.0 | 100.0 | 100 | ||
已婚育齡婦女避孕率 (%) | 90.1 | 92.96 | 89.3 | 89.13 | ||
婚前醫(yī)學(xué)檢查率 (%) | 0.2 | 62.3 | 99.44 | 93.47 | 91.69 | 92.62 |
注:不含廣德市。 |