索引號 | 11341700003244772R/202212-00078 | 組配分類 | 行政執(zhí)法公示 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 發(fā)文日期 | 2022-12-22 10:19 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 行政許可,行政執(zhí)法公示 |
信息來源 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題導(dǎo)航 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
信息名稱 | 市住建局2022年度行政執(zhí)法公示--行政許可部分 | 內(nèi)容概述 | 市住建局2022年度行政許可實施情況統(tǒng)計表序號申請數(shù)量受理數(shù)量許可數(shù)量不予許可數(shù)量撤銷許可數(shù)量111714117141171400說明:1.“申請數(shù)量”的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間許可機關(guān)收到當(dāng)事人許可申請的數(shù)量。2.“受理數(shù)量”、“許可數(shù)量”、“不予許可數(shù)量”、“撤銷許可數(shù)量”的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間許可機關(guān)作出受理決定、許可決定、不予許可決定和撤銷許可決定的數(shù)量。 |
市住建局2022年度行政許可實施情況統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 |
1 | 11714 | 11714 | 11714 | 0 | 0 |
說明: 1.“申請數(shù)量”的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間許可機關(guān)收到當(dāng)事人許可申請的數(shù)量。 2.“受理數(shù)量”、“許可數(shù)量”、“不予許可數(shù)量”、“撤銷許可數(shù)量”的統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間許可機關(guān)作出受理決定、許可決定、不予許可決定和撤銷許可決定的數(shù)量。 |