索引號(hào) | 0000001070200/201508-00002 | 組配分類(lèi) | 部門(mén)決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2015-08-27 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | ,部門(mén)決算 |
信息來(lái)源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | / 公告 |
信息名稱 | 市編辦2014年度公共財(cái)政預(yù)算收支決算總表 | 內(nèi)容概述 |
公共財(cái)政預(yù)算收支決算總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 172.6 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 172.6 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位繳款 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探電力信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、國(guó)債還本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 172.6 | 本年支出合計(jì) | 172.6 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 172.6 | 合計(jì) | 172.6 |
注:本表反映部門(mén)本年度公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況。 |