索引號 | 69898602-2201409-01753 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2014-09-25 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | ,部門決算 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 市編辦2013年度公共財(cái)政預(yù)算收入決算表 | 內(nèi)容概述 | 公共財(cái)政預(yù)算收入決算表 單位,萬元科目編碼科目名稱合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入201一般公共服務(wù)194.87194.87 20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出194.82194.82 2013601行政運(yùn)行194.82194.82 20199其他一般公共服務(wù)支出0.050.05 2019999其他一般公共服務(wù)支出0.050.05 合計(jì) 注。 |
附件8: | |||||||||
公共財(cái)政預(yù)算收入決算表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
201 | 一般公共服務(wù) | 194.87 | 194.87 | ||||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 194.82 | 194.82 | ||||||
2013601 | 行政運(yùn)行 | 194.82 | 194.82 | ||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
合計(jì) | |||||||||
注:1.本表反映部門本年度公共財(cái)政預(yù)算收入決算情況。 | |||||||||
2.本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級科目。 |