索引號 | 0000001070200/201508-00005 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構 | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2015-08-27 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | ,部門決算 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | / 公告 |
信息名稱 | 市編辦2014年度公共財政預算財政撥款支出決算表 | 內容概述 |
公共財政預算財政撥款支出決算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
201 | 一般公共服務支出 | 172.60 | 100.40 | 72.20 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 7.70 | 7.70 | ||
2013101 | 行政運行 | 1.70 | 1.70 | ||
2013102 | 一般行政管理事務 | 6.00 | 6.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 164.90 | 100.40 | 64.50 | |
2013601 | 行政運行 | 164.90 | 100.40 | 64.50 | |
合計 | |||||
注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出決算情況。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 |