索引號(hào) | 0000001070200/201508-00005 | 組配分類(lèi) | 部門(mén)決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2015-08-27 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | ,部門(mén)決算 |
信息來(lái)源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | / 公告 |
信息名稱 | 市編辦2014年度公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | 內(nèi)容概述 |
公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 172.60 | 100.40 | 72.20 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 7.70 | 7.70 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 1.70 | 1.70 | ||
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 6.00 | 6.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 164.90 | 100.40 | 64.50 | |
2013601 | 行政運(yùn)行 | 164.90 | 100.40 | 64.50 | |
合計(jì) | |||||
注:1.本表反映部門(mén)本年度公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。 |