索引號 | 69898602-2201404-02278 | 組配分類 | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu) | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2014-04-30 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | ,部門預(yù)算 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 市編辦2014年度公共財政預(yù)算支出預(yù)算表 | 內(nèi)容概述 | >公共財政預(yù)算支出預(yù)算表單位,萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注201一般公共服務(wù)支出193.51104.5189.00 20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出193.51104.5189.00 2013601行政運行193.51104.5189.00 合計193.51104.5189.00 注。 |
公共財政預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 193.51 | 104.51 | 89.00 | |
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 193.51 | 104.51 | 89.00 | |
2013601 | 行政運行 | 193.51 | 104.51 | 89.00 | |
合計 | 193.51 | 104.51 | 89.00 | ||
注:1.本表反映部門本年度公共財政預(yù)算支出計劃情況。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 |