索引號(hào) | 69898602-2201404-02276 | 組配分類 | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2014-04-30 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | ,部門預(yù)算 |
信息來(lái)源 | 市政府辦公室 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 市編辦2014年度公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表 | 內(nèi)容概述 | 萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)上年結(jié)余財(cái)政撥款收入納入專戶管理的政府非稅收入其他收入小計(jì)事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他201一般公共服務(wù)支出193.51 193.51 20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出193.51 193.51 2013601行政運(yùn)行193.51 193.51 合計(jì)193.51 193.51 注。 |
公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 財(cái)政撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | |||||
小計(jì) | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 193.51 | 193.51 | ||||||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 193.51 | 193.51 | ||||||||
2013601 | 行政運(yùn)行 | 193.51 | 193.51 | ||||||||
合計(jì) | 193.51 | 193.51 | |||||||||
注:1.本表反映部門本年度公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃情況。 | |||||||||||
2.本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。 |