索引號 | 003245214/201608-00004 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)戰(zhàn)部(臺辦、民宗局、僑辦) | 發(fā)文日期 | 2016-08-19 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | 民族、宗教 / 其他 / 其它 |
信息名稱 | 宣城市民委(宗教局)2015年度部門決算編制說明 | 內(nèi)容概述 |
一、部門情況簡介及主要職責
市民族事務委員會(市宗教事務局)是市人民政府主管民族事務和宗教事務的部門。內(nèi)設3個職能科(室):宗教科、民族科、辦公室。核定編制10名,實有人員10名。部門主要職責是:
二、2015年度工作情況
2015年,市民委(宗教局)宣城市民委(宗教局)緊緊圍繞市委、市政府各項工作部署,認真踐行“三嚴三實”要求,突出黨建引領,全面推進民族團結(jié)進步,依法加強宗教事務管理,保持了全市民族團結(jié)和睦、宗教平安穩(wěn)定的局面。一是認真落實了市委2015年工作要點關(guān)于“依法加強宗教事務管理,促進民族團結(jié)、宗教和睦”工作任務要求;二是超額保質(zhì)地完成了市政府“一單清”目標任務;三是委局所承擔的省政府綜合治理考核分解項目“服務少數(shù)民族群眾和信教群眾工作”獲得滿分;四是以創(chuàng)建活動為載體,積極營造民族團結(jié)進步濃厚氛圍;五是以“民族經(jīng)濟發(fā)展項目化”為主線,努力推進少數(shù)民族經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展;六是以服務管理為依托,著力維護少數(shù)民族群眾合法權(quán)益;七是認真落實重點工作任務,進一步規(guī)范宗教活動秩序;八是大力加強宗教界自身建設,進一步營造愛國愛教良好氛圍;九是認真抓好宗教事務依法管理,進一步維護宗教領域平安穩(wěn)定。
三、收支執(zhí)行情況
2015年度決算收入187.7萬元,均為財政撥款收入。決算支出187.7萬元。具體情況如下:
收入支出決算總表 | |||
財決01表 | |||
編制單位:宣城市民族事務委員會 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 187.7 | 一、一般公共服務支出 | 171.8 |
二、上級補助收入 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、事業(yè)收入 | 0.0 | 三、國防支出 | 0.0 |
四、經(jīng)營收入 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 0.0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.0 | 五、教育支出 | 0.0 |
六、其他收入 | 0.0 | 六、科學技術(shù)支出 | 0.0 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0.0 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 15.9 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.0 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 0.0 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 0.0 | ||
二十二、債務還本支出 | 0.0 | ||
二十三、債務付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合計 | 187.7 | 本年支出合計 | 187.7 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.0 | 結(jié)余分配 | 0.0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.0 |
總計 | 187.7 | 總計 | 187.7 |
— 1 — |
收入決算表 | ||||||||||
財決03表 | ||||||||||
編制單位:宣城市民族事務委員會 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
合計 | 187.7 | 187.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 171.8 | 171.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20123 | 民族事務 | 171.8 | 171.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012301 | 行政運行 | 167.8 | 167.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012304 | 民族工作專項 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
支出決算表 | |||||||||
財決04表 | |||||||||
編制單位:宣城市民族事務委員會 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 187.7 | 183.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服務支出 | 171.8 | 167.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20123 | 民族事務 | 171.8 | 167.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012301 | 行政運行 | 167.8 | 167.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012304 | 民族工作專項 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
財政撥款收入支出決算總表 | |||
公開04表 | |||
編制單位:宣城市民族事務委員會 | 2016年8月 | 金額單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項 目 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款 | 187.7 | 一、一般公共服務支出 | 171.8 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、國防支出 | 0.0 | ||
四、公共安全支出 | 0.0 | ||
五、教育支出 | 0.0 | ||
六、科學技術(shù)支出 | 0.0 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.0 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 15.9 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.0 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 0.0 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 0.0 | ||
二十二、債務還本支出 | 0.0 | ||
二十三、債務付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合計 | 187.7 | 本年支出合計 | 187.7 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.0 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.0 |
一般公共預算財政撥款 | 0.0 | ||
政府性基金預算財政撥款 | 0.0 | ||
合計 | 187.7 | 合計 | 187.7 |
— %d — |
公共預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||
財決07表 | ||||||
編制單位:宣城市民族事務委員會 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 合計 | 187.7 | 183.7 | 4.0 |
201 | 一般公共服務支出 | 171.8 | 167.8 | 4.0 | ||
20123 | 民族事務 | 171.8 | 167.8 | 4.0 | ||
2012301 | 行政運行 | 167.8 | 167.8 | 0.0 | ||
2012304 | 民族工作專項 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | ||
— 11.%d — |
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:宣城市民族事務委員會 | 金額單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | 183.7 | 119.6 | 64.1 | |
301 | 工資福利支出 | 65.6 | 65.6 | 0.0 |
30101 | 基本工資 | 23.1 | 23.1 | 0.0 |
30102 | 津貼補貼 | 31.2 | 31.2 | 0.0 |
30103 | 獎金 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
30104 | 社會保障繳費 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
30106 | 伙食補助費 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
302 | 商品和服務支出 | 58.6 | 0.0 | 58.6 |
30201 | 辦公費 | 17.6 | 0.0 | 17.6 |
30202 | 印刷費 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
30205 | 水費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30206 | 電費 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
30207 | 郵電費 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
30211 | 差旅費 | 7.5 | 0.0 | 7.5 |
30215 | 會議費 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
30216 | 培訓費 | 3.3 | 0.0 | 3.3 |
30217 | 公務接待費 | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
30226 | 勞務費 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
30239 | 其他交通費用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 6.3 | 0.0 | 6.3 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 54.0 | 54.0 | 0.0 |
30302 | 退休費 | 15.9 | 15.9 | 0.0 |
30309 | 獎勵金 | 17.2 | 17.2 | 0.0 |
30311 | 住房公積金 | 19.1 | 19.1 | 0.0 |
30312 | 提租補貼 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
30402 | 事業(yè)單位補貼 | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。 | ||||
2.本表批復到款級科目。 | ||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||
— 6.%d — |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||
財決09表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:宣城市民族事務委員會 | 2015年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(項目) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。
|