索引號(hào) | 0000001070100/201910-00001 | 組配分類 | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市委黨校 | 發(fā)文日期 | 2016-02-03 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門預(yù)算情況 |
信息來源 | 市委黨校 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 公告 |
信息名稱 | 宣城市委黨校2016年部門預(yù)算 | 內(nèi)容概述 |
中共宣城市委黨校2016年部門預(yù)算編制說明
一、基本情況
中共宣城市委黨校(宣城市行政學(xué)院、宣城市社會(huì)主義學(xué)院)直屬中共宣城市委,屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作,承擔(dān)宣州區(qū)各級(jí)各類干部培訓(xùn)、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會(huì)培訓(xùn)工作,同時(shí)為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年,中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。
中共宣城市委黨校實(shí)行校務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制,現(xiàn)校委成員由6人組成。市委副書記王章來同志兼任校長(zhǎng),常務(wù)副校長(zhǎng)張光勇同志主持工作?,F(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處、總務(wù)處、函授部為機(jī)關(guān)處室;馬克思主義基礎(chǔ)理論教研室、綜合教研室、圖書資料室(信息中心)、理論研究室(市情研究所)為教研機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職職工63人,離退休職工72人。
二、2016年主要工作計(jì)劃
1、貫徹全國(guó)、全省黨校工作會(huì)議精神,認(rèn)真謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃
組織開展全國(guó)、全省黨校工作會(huì)議精神暨《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見》文件精神學(xué)習(xí)活動(dòng)。制定我校“十三五”發(fā)展五年規(guī)劃,確定未來五年發(fā)展方向和發(fā)展舉措。開展“校風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng),加強(qiáng)以“黨風(fēng)、校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)”為內(nèi)容的校風(fēng)建設(shè),采取集中學(xué)習(xí)、拓展訓(xùn)練、主題征文、黨性鍛煉等多種形式,鍛造具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀(jì)律、鐵一般擔(dān)當(dāng)?shù)?ldquo;四鐵”型教職工隊(duì)伍。
2、堅(jiān)持質(zhì)量立校,深化教學(xué)改革
圍繞市委、市政府中心工作,發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用。深化教學(xué)改革,優(yōu)化教學(xué)布局,充實(shí)教學(xué)內(nèi)容,完善教學(xué)計(jì)劃。在全市建立由黨性教育、廉政教育、國(guó)防教育三部分組成的現(xiàn)場(chǎng)教育基地體系。加大外請(qǐng)教師力度,側(cè)重請(qǐng)黨校系統(tǒng)名師、黨的理論教育和黨性教育專家,加強(qiáng)對(duì)外請(qǐng)教師政治思想、業(yè)務(wù)能力等方面的把關(guān)和綜合性管理。完善領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)機(jī)制,科學(xué)制定領(lǐng)導(dǎo)上講臺(tái)年度計(jì)劃,保持相應(yīng)課程比例,做到黨政領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)與黨校授課計(jì)劃安排的協(xié)調(diào)推動(dòng)。創(chuàng)新優(yōu)化黨的理論教育和黨性教育方式,進(jìn)一步推行研究式、案例式、體驗(yàn)式教學(xué),探索加大實(shí)行新教學(xué)形式的績(jī)效權(quán)重。推進(jìn)優(yōu)勢(shì)學(xué)科和重點(diǎn)學(xué)科建設(shè),加強(qiáng)以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為主的馬克思主義理論學(xué)科建設(shè)和黨性教育學(xué)科建設(shè),培樹學(xué)科帶頭人。
3、堅(jiān)持實(shí)事求是,發(fā)揮科研支撐作用
發(fā)揮科研資政作用。圍繞市委市政府中心工作,組織力量集體攻關(guān),深入基層調(diào)研,力爭(zhēng)推出一批高質(zhì)量的研究成果,為市委市政府提供決策參考。加大新型智庫建設(shè)力度,加強(qiáng)智庫成果在決策中的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。實(shí)施科研傳幫帶計(jì)劃,提高青年教師科研能力。加大對(duì)重大理論熱點(diǎn)問題的研究,加強(qiáng)科研成果轉(zhuǎn)化,推進(jìn)科研成果進(jìn)課堂。創(chuàng)新完善學(xué)員參與決策咨詢機(jī)制,加強(qiáng)理論研究工作。提高??|(zhì)量,擴(kuò)大影響力。
4、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),提高行政后勤工作水平
加強(qiáng)財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對(duì)落后基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行逐步維修改造。管護(hù)好校園安防設(shè)備和消防設(shè)施,提高校園綜合治理水平。加強(qiáng)對(duì)物業(yè)公司的管理,加強(qiáng)校園停車、綠化、保潔、健身設(shè)施維護(hù)等方面的綜合管理。深入推進(jìn)文明創(chuàng)建工作,推動(dòng)教職工積極參加公益活動(dòng),營(yíng)造崇德向善、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的校園文化。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字資源建設(shè)。升級(jí)校園網(wǎng)安全防護(hù)功能,豐富數(shù)字資源內(nèi)容。落實(shí)離退休老干部各項(xiàng)待遇,豐富退休老干部精神文化生活。
三、收支預(yù)算安排
中共宣城市委黨校2016年部門預(yù)算可支配收入1110.23萬元,其中財(cái)政撥款收入770.23萬元,納入專戶管理的政府非稅收入340萬元;部門預(yù)算支出總計(jì)1110.23萬元,其中教育支出1093.21萬元(包括工資福利支出463.59萬元、商品和服務(wù)支出83.38萬元、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助收入120.26萬元),社會(huì)保障和就業(yè)支出29.47萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總計(jì)12.86萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)4.76萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.10萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本與上年持平。
附件:
1、2016年部門收支預(yù)算總表
2、2016年部門收入預(yù)算總表
3、2016年部門支出預(yù)算總表
4、2016年部門財(cái)政收支總表
5、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7、2016年部門政府性基金收支預(yù)算表
附表1 | |||||
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | ||||
(二)國(guó)防支出 | |||||
二、本年收入 | (三)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 770.23 | (四)教育支出 | 753.21 | 753.21 | |
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 | 770.23 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
國(guó)庫管理非稅收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.02 | 17.02 | ||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||||
…… | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計(jì) | 770.23 | 支出總計(jì) | 770.23 | 770.23 | |
注:本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
附表2 | ||||
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2016年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
205 | 教育 | 753.21 | 650.21 | 103 |
20508 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 753.21 | 650.21 | 103 |
2050802 | 干部教育 | 753.21 | 650.21 | 103 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 17.02 | 17.02 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |
合計(jì) | 770.23 | 667.23 | 103 | |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。 |
附表3 | ||||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2016年年初基本支出預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
301 | 工資福利支出 | 463.59 | 463.59 | |
30101 | 基本工資 | 212.8 | 212.8 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 226.1 | 226.1 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 17.73 | 17.73 | |
30104 | 社保保障繳費(fèi) | 0 | 0 | |
30105 | 其他工資福利支出 | 6.96 | 6.96 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 83.38 | 83.38 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 39.29 | 39.29 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 0 | |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 0 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 0 | |
30205 | 物業(yè)管理費(fèi) | 6 | 6 | |
30206 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.1 | 8.1 | |
30207 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 9.14 | 9.14 | |
30208 | 福利費(fèi) | 6.85 | 6.85 | |
30209 | 會(huì)議費(fèi) | 6 | 6 | |
30210 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8 | 8 | |
303 | 對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 | 120.26 | 120.26 | |
30301 | 住房公積金 | 58.17 | 58.17 | |
30302 | 生活補(bǔ)助支出 | 2.79 | 2.79 | |
30303 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.29 | 0.29 | |
30304 | 提租補(bǔ)貼 | 23.9 | 23.9 | |
30305 | 其他對(duì)個(gè)有家庭補(bǔ)助支出 | 35.11 | 35.11 | |
0 | ||||
合計(jì) | 667.23 | 583.85 | 83.38 | |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
附表4 | ||||||
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||
部門: | 宣城市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財(cái)政撥款收入 | 本年政府性基金財(cái)政撥款支出 | |||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
205 | 教育 | |||||
20508 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | |||||
2050802 | 干部教育 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | |||||
合計(jì) | ||||||
注:沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
附表5 | |||
2016年部門收支預(yù)算總表 | |||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 770.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、國(guó)防支出 | ||
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 340.00 | 三、公共安全支出 | |
四、其他收入 | 四、教育支出 | 1093.21 | |
事業(yè)收入 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
經(jīng)營(yíng)收入 | 六、文化體育與傳媒支出 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.02 | |
附屬單位上繳收入 | |||
其他 | |||
本年收入合計(jì) | 1,110.23 | 本年支出合計(jì) | 1110.23 |
上年結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
附表6 | ||||||||||||
2016年部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||
205 | 教育 | 1093.21 | 753.21 | 340 | ||||||||
20508 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 1093.21 | 753.21 | 340 | ||||||||
2050802 | 干部教育 | 1093.21 | 753.21 | 340 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 17.02 | 17.02 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |||||||||
合計(jì) | 1110.23 | 0 | 770.23 | 0 | 340 | |||||||
注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
附表7 | ||||
2016年部門支出預(yù)算總表 | ||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
205 | 教育 | 1,093.2 | 990.21 | 103.00 |
20508 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 1,093.2 | 990.21 | 103.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,093.2 | 990.21 | 103.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 17.0 | 17.02 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.0 | 17.02 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.0 | 17.02 | |
合計(jì) | 1,110.2 | 1,007.23 | 103.00 | |
注:本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |