索引號 | 744889543/201602-00003 | 組配分類 | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu) | 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) | 發(fā)文日期 | 2016-02-03 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門,預(yù)算,公開,本部門預(yù)算 |
信息來源 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 主題導(dǎo)航 | / 其它 |
信息名稱 | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開 | 內(nèi)容概述 | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算信息公開說明 |
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計劃。
(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
(三)代表市政府對各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對市本級各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡稱分中心)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對全市政府政務(wù)服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(四)會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
(五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作。
(六)對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(以下簡稱進駐事項)的辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
(七)對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡稱進駐人員)進行管理培訓(xùn)和日常考核。
(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
(九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市政務(wù)服務(wù)中心為市政府正處級派出機構(gòu),市人民政府政務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),無下屬機構(gòu)。
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算信息公開說明
一、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市政務(wù)服務(wù)中心年收入預(yù)算314.89萬元,其中:財政撥款收入314.89萬元,占100%。
2016年支出預(yù)算314.89萬元,支出包括:基本工資、津貼補貼、服務(wù)大廳運行等。
較2015年度預(yù)算增加59.5萬元,增加原因一是公務(wù)員調(diào)資增加支出,二是中心運行使用5年來,各項維保及辦公設(shè)施維護更換費用增加。
二、2016年預(yù)算支出安排情況
2016年度預(yù)算314.89萬元,其中基本支出130.76萬元,項目支出184.13萬元,共安排預(yù)算支出項目7個:政務(wù)中心運行費用、服務(wù)大廳運行費用、綜合窗口費用、工作人員午餐補助、窗口月度及年度考核獎金、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費用、招商引資專項經(jīng)費。
(一)政務(wù)服務(wù)中心運行費用預(yù)算21萬元,為保障中心機關(guān)履行職責(zé)、開展工作所必需支出。
(二)服務(wù)大廳運行費用預(yù)算97.68萬元,為辦事大廳運行所必需支出。
(三)綜合窗口費用預(yù)算4萬元,為行政審批委托代理和并聯(lián)審批項目綜合協(xié)調(diào)督促開展工作所須的辦公費用。
(四)工作人員午餐補助42.5萬元,該項費用是由市政府給予大廳工作人員中午工作餐補助。
(五)窗口月度及年度考核獎金7.95萬元,為市政府授權(quán)中心表彰考核優(yōu)秀者所發(fā)放的獎金。
(六)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費用8萬元,為開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)所需辦公支出。
(七)招商引資專項經(jīng)費3萬元,為完成年度招商引資任務(wù)所需經(jīng)費支出。
2016年根據(jù)實際工作需要,未安排政府采購資金。
名詞解釋:
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附表1 | |||||
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
部門: | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | 314.89 | 314.89 | ||
政府性基金預(yù)算撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 314.89 | 314.89 | ||
(二)國防支出 | |||||
二、本年收入 | 314.89 | (三)公共安全支出 | |||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 314.89 | (四)教育支出 | |||
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 | 294.89 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
國庫管理非稅收入 | 20.00 | (六)文化體育與傳媒支出 | |||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)社會保障和就業(yè)支出 | ||||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計 | 支出總計 | 314.89 | 314.89 | ||
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
附表2 | ||||
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
部門: | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2016年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 314.89 | 130.76 | 184.13 |
20103 | 政府辦公廳 | 314.89 | 130.76 | 184.13 |
20101301 | 行政運行 | |||
合計 | 314.89 | 130.76 | 184.13 | |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。 |
附表3 | ||||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2016年年初基本支出預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 89.32 | 89.32 | |
30101 | 基本工資 | 40.93 | 40.93 | |
30102 | 津貼補貼 | 45.27 | 45.27 | |
30103 | 獎金 | 3.12 | 3.12 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 20.61 | 20.61 | |
30201 | 辦公費 | 1.5 | 1.5 | |
30202 | 印刷費 | 1 | 1 | |
30205 | 水費 | 0.5 | 0.5 | |
30206 | 電費 | 1.5 | 1.5 | |
30209 | 物業(yè)費 | 2 | 2 | |
30211 | 差旅費 | 2 | 2 | |
30213 | 維修(護)費 | 3 | 3 | |
30215 | 會議費 | 2 | 2 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 1.72 | 1.72 | |
30229 | 福利費 | 1.29 | 1.29 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.1 | 4.1 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 20.83 | 20.83 | |
30309 | 獎勵金 | 0.14 | 0.14 | |
30311 | 住房公積金 | 18.11 | 18.11 | |
30312 | 提租補貼 | 2.58 | 2.58 | |
合計 | 130.76 | 110.15 | 20.61 | |
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
附表4 | ||||||
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財政撥款收入 | 本年政府性基金財政撥款支出 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | ||||||
注:市政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
附表5 | |||
2016年部門收支預(yù)算總表 | |||
部門: | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 314.89 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 314.89 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、國防支出 | ||
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事業(yè)收入 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
經(jīng)營收入 | 六、文化體育與傳媒支出 | ||
上級補助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
其他 | |||
本年收入合計 | 本年支出合計 | ||
上年結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計 | 314.89 | 支出總計 | 314.89 |
注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 |
附表6 | ||||||||||||
2016年部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 314.89 | 314.89 | |||||||||
20103 | 政府辦公廳 | 314.89 | 314.89 | |||||||||
2010101 | 行政運行 | 314.89 | 314.89 | |||||||||
合計 | 314.89 | 314.89 | ||||||||||
注:本表反映部門各項收入預(yù)算情況。 |
附表7 | ||||
2016年部門支出預(yù)算總表 | ||||
部門: | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 314.89 | 130.76 | 184.13 |
20103 | 政府辦公廳 | 314.89 | 130.76 | 184.13 |
2010301 | 行政運行 | 314.89 | 130.76 | 184.13 |
合計 | 314.89 | 130.76 | 184.13 | |
注:本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。 |