索引號 | 744889543/201406-00487 | 組配分類 | 本部門預算 |
發(fā)布機構(gòu) | 市數(shù)據(jù)資源局(市政務服務局) | 發(fā)文日期 | 2014-06-05 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 公共財政,預算,本部門預算 |
信息來源 | 市政務服務中心 | 主題導航 | 財政、金融、審計 / 其它 |
信息名稱 | 宣城市政務服務中心2014年公共財政預算財政撥款支出預算表 | 內(nèi)容概述 | 宣城市政務服務中心2014年公共財政預算財政撥款支出預算表 |
公共財政預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
201 | 一般公共服務支出 | 220.4 | 85.2 | 135.2 | |
20103 | 政府辦公廳 | 220.4 | 85.2 | 135.2 | |
2010301 | 行政運行 | 220.4 | 85.2 | 135.2 | |
合計 | 220.4 | 85.2 | 135.2 | ||
注:1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出計劃情況。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。 |