2023年1-10月醫(yī)療保險和生育保險主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 253.42 |
職工基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 52.43 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 200.99 |
生育保險 | 萬人 | 39.57 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 38.73 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 19.67 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 19.06 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 33.45 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 16.19 |
其中:生育保險待遇支出 | 億元 | 0.70 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 17.26 |
注:根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔2019〕10號),不再單列生育保險基金收入,在職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項目。 |